Ações
Troubleshooting Parâmetros SIGS (DEV HML SUS)¶
Catálogo de parâmetros é uma documentação viva com histórico de problemas conhecidos e resolvidos causados por parâmetros dos SIGS
| Código | Nome | id_sistema/id_subsistema | O que esse parâmetro faz? | Valor HML | Valor SUS | Valor PROD | Quem Alterou | SOS | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_1_82 | MASCARA_PROTOCOLO_FORMATADO | COMUM | Informa a máscara do número de protocolo (NUP) atual formatado | ########.######/####-## | ########.######/####-## | Charles | 20/05/2026 | ||
| 2_22000_11 | HABILITA_PORTARIA_1095 | SIGAA/Registro de Diplomas | Habilita o comportamento do sistema nos moldes da portaria 1.095, de 25 de outubro de 2018, que dispõe sobre a expedição e registro nos diplomas de graduação no sistema federal de ensino. | TRUE | TRUE | Alan | 14186 | 10/06/2026 | |
| 2_10700_32 | PERMITE_PROGRAMA_POS_CADASTRAR_DISCENTE_ANTIGO | SIGAA/STRICTO SENSU | Este parâmetro indica se o programa de pós pode realizar o cadastro de discentes antigos. | TRUE | TRUE | Charles | 11544 | 26/05/2026 | |
| 2_10600_2 | NUMERO_INICIAL_REGISTRO_DIPLOMA | SIGAA/LATO | Define o início da sequência de Registro de Diplomas no SIGAA para cursos de lato sensu. | 1 | 3000 | 1 | Aurimar | 14085 | 26/05/2026 |
| 2_11000_9 | INDICE_ACADEMICO_SELECAO_MONITORIA | SIGAA/Monitoria | Informa qual índice será usado no processo seletivo de monitores. Ou seja, informa qual critério de Avaliação para seleção de monitores. Estava setado para valor=7, referindo-se ao IEAN. Esse chamado solicitou a mudança para o critério/índice de avaliação IRA (valor=2). | 2 | # | 2 | Susanny | 14138 | 02/06/2026 |
| 2_10500_14 | CALCULO_PRAZO_FINAL_DEVE_CONSIDERAR_PERFIL_INICIAL | SIGAA/Graduação | Define se no cálculo do prazo máximo, o perfil incial vai ser considerado. | false | # | false | Alanfagner | 13590 | 12/06/2026 |
| 2_10500_38 | ANO_PERIODO_PERFIL_INICIAL_DIMINUINDO_PRAZO_MAXIMO | SIGAA/Graduação | Indica o ano e período dos discentes que terão o prazo máximo decrementado do perfil inicial | 20901 | # | 20901 | Alanfagner | 13590 | 18/06/2026 |
| 2_10500_38 | PERFIL_INICIAL_PORCENTAGEM_MINIMA_CH | SIGAA/Graduação | Porcentagem minima que define como calcular o perfil inicial do discente | 9.00 | # | 9.00 | Alanfagner | 13590 | 18/06/2026 |
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Atualizado por Alanfagner de Queiroz Morais Morais há 7 dias · 34 revisões